Москва,
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1
Шоурум
Мы работаем
Выход из кабинета
Пн - Пт, 09:00 - 20:00
Cб - Вс, 10:00 - 17:00
+7 (495) 185-57-55
<
>
Выполнено работ
Оплачено работ
Заказчик
ФИО: Клиент
Телефон: +7 (999) 999-99-99
E-mail: mail@yandex.ru
Технико - экономические показатели:
Адрес: МО ЖК "Пестово Лайф"
Площадь: 460 м2
Кол-во комнат: 6
Кол-во сан. узлов: 5
Кол-во этажей: 2
Размеры: 20 х 18
Площадь участка: 1500 м2
Размеры участка: 34 х 26
Рельеф участка: Нормальный
Растительность: Умеренная, без деревьев
Тип грунта: глина, суглинок
Теплопотери: 37 кВТ
Электроэнергия: 22,5 кВТ
Центральная газификация: Есть
Центральная канализация: Есть
Центральный водопровод: Есть
Центральная дренажная система: Нет, локально
Документы:
Договор (pdf)
График (pdf)
Проект (pdf)
Пропуск на объект (pdf)
Все документы
Команда проекта
Руководитель проекта:
Главный архитектор:
Кирилл Леонов
+7 (999) 999-99-99
k.leonov@design4seasons.ru
Главный инженер
+7 (999) 999-99-99
Мужецкий Дмитрий Александрович
Прораб
Земляные работы
Курдаченко Антон
Прораб
Кирпичная кладка
Воронцов Сергей
Прораб
Столярные работы
Смирнов Константин
Прораб
Механические инженерные системы
+7 (999) 999-99-99
Прораб
Электрические инженерные системы
Иван Иванов
Прораб
Отделочные работы
Ершов Александр
Прораб
Ландшафт и озеленение
Пешков Эдуард
ГРАФИК РАБОТ
ФОТО/ВИДЕО
ЧЕК ЛИСТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАМЕЧАНИЯ АН И ТН
ЖУРНАЛ РАБОТ
График работ
Фотолетопись
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
01.01.18 - 10.01.18
11.01.18 - 20.01.18
21.01.18 - 30.01.18
Видео
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Камеры видеонаблюдения
Вид работ | Постановщик | Дата выполнения (план) | Статус | Подтверждающий документ |
---|---|---|---|---|
Мобилизация и установка бытовок | Общий график работ | 15.01.2019 | Выполнено | Фотоотчет от 15.01.2019 |
Регистрация пропусков | Главный инженер | 17.01.2019 | Выполнено | Скан пропусков |
Назначение отвестственных по ОТ и ТБ | Главный инженер | 17.01.2019 | Выполнено | Приказ №14-45 от 17.01.2019 |
Подключение временных инженерных сетей | Главный инженер | 18.01.2019 | Выполнено | Фотоотчет от 18.01.2019 |
Расчистка и планировка участка | Общий график работ | 20.01.2019 | Выполнено | Фотоотчет от 19.01.2019 |
Разметка участка | Общий график работ | 22.01.2019 | Выполнено | Исполнительная схема |
Установка свай | Общий график работ | 30.01.2019 | Выполнено | Фотоотчет |
Дополнительное усиление свайного фундамента |
Технический надзор | 02.03.2019 | Просрочено | - |
Монтаж стен | Общий график работ | 24.04.2019 | Ожидает | - |
Установка окон | Общий график работ | 30.04.2019 | Ожидает | - |
Установка дверей | Общий график работ | 30.04.2019 | Ожидает | - |
Монтаж стропильной части | Общий график работ | 30.04.2019 | Ожидает | - |
Дата | Замечание | Срочность устранения (1-10) | Поставновщик замечания | Дата устранения |
---|---|---|---|---|
01.03.2018 | Мусор в зоне бытовок, валяются упаковки от пескобетона |
8 | Главный инженер | 01.03.2018 |
15.04.2018 | Не работают камеры видеонаблюдения | 9 | Главный инженер | 17.04.2018 |
09.05.2018 | Отсутствуют паспорта качества на кирпич | 6 | Технический надзор | 15.05.2018 |
26.06.2018 | Не заполнен журнал работ за июнь | 9 | Главный инженер | 27.06.2018 |
16.07.2018 | В электрощите отстутсвуют бирки и маркировка автоматов |
5 | Главный инженер | 17.07.2018 |
19.08.2018 | Заменить подрозетники в пом. 11.2, 12.4 на влагощищенные |
5 | Технический надзор | 22.08.2018 |
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Дата | Вид работ | Производитель работ | Температура воздуха | Осадки |
---|---|---|---|---|
02.02.2018 | 57 8.2. Утепление и пароизоляция | Антон Курдаченко | -12 °C | Снег |
03.02.2018 | 58 8.3. Устройство обрешетки | Антон Курдаченко | -9 °C | Без осадков |
04.02.2018 | 59 8.4. Монтаж гидроизоляции | Антон Курдаченко | -2 °C | Без осадков |
05.02.2018 | 60 8.5. Устройство покрытия кровли и доборных элементов | Антон Курдаченко | -3 °C | Снег |
06.02.2018 | 61 8.6. Устройство примыканий, кровельной вентиляции, флюгарок | Антон Курдаченко | -4 °C | Без осадков |
07.02.2018 | 62 8.7. Устройство водосточной системы | Антон Курдаченко | -5°C | Без осадков |
08.02.2018 | 63 8.8. Устройство лобовых частей кровли и софитов | Антон Курдаченко | -6 °C | Снег |
09.02.2018 | 64 8.9. Устройство плоской кровли гаража 12 дней | Антон Курдаченко | -5 °C | Без осадков |
10.02.2018 | 65 8.10. Устройство короба для вывода кровельной вентиляции | Антон Курдаченко | -4 °C | Без осадков |
11.02.2018 | 68 9.1 Изготовление комплекта СПК | Антон Курдаченко | -8° C | Без осадков |
12.02.2018 | 69 9.2. Монтаж алюминиевых светопрозрачных конструкций | Антон Курдаченко | -7 °C | Снег |
13.02.2018 | 70 9.3. Изготовление окон | Антон Курдаченко | -8 °C | Без осадков |
14.02.2018 | 71 9.4. Монтаж окон | Антон Курдаченко | -9°C | Снег |
15.02.2018 | 72 9.5. Заказ и изготовление входных дверей и ворот гаража | Антон Курдаченко | -12 °C | Без осадков |
16.02.2018 | 73 9.6. Монтаж входных дверей | Антон Курдаченко | -13°C | Без осадков |
17.02.2018 | 74 9.7. Монтаж ворот гаража | Антон Курдаченко | -14 °C | Снег |
18.02.2018 | 78 10.1.1. Монтаж строительных лесов/защитных сооружений | Антон Курдаченко | -14 °C | Без осадков |
19.02.2018 | 79 10.1.2. Монтаж подсистемы из сварного металлического каркаса на химически еанкера |
Антон Курдаченко | -17 °C | Без осадков |
20.02.2018 | 80 10.1.3. Монтаж аквапанели на металлический каркас с задекой швов | Антон Курдаченко | -17°C | Без осадков |
21.02.2018 | 81 10.1.4. Подготовка аквапанелей к окраске (тонкослойная штукатурка по сетке 2 слоя) |
Антон Курдаченко | -8°C | Без осадков |
22.02.2018 | 82 10.1.5. Нанесение камешкового декоративного покрытия 10 дней | Антон Курдаченко | -6 °C | Снег |
23.02.2018 | 83 10.1.6. Отделка цоколя | Антон Курдаченко | -6 °C | Без осадков |
24.02.2018 | 84 10.1.7. Устройство софитов, балконов и ветровых досок | Антон Курдаченко | -5 °C | Без осадков |
25.02.2018 | 85 10.1.8. Отделка откосов | Антон Курдаченко | -5 °C | Без осадков |
26.02.2018 | 87 10.2.1. Монтаж строительных лесов/защитных сооружений | Антон Курдаченко | -4 °C | Без осадков |
27.02.2018 | 88 10.2.2. Отделка поверхности бруса (шлифование, финишная обработка) | Антон Курдаченко | -4 °C | Без осадков |
28.02.2018 | 89 10.2.3. Шлифования, подготовка смены цвета покрытия | Антон Курдаченко | -4 °C | Без осадков |
Звонок директору
Поругать
Похвалить
г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус 1
БЦ "Технопарк Орбита-2"
+7 (495) 185-57-55